CJPD Series aluminium alloy Double akting pneumatic Pin tipe silinder hawa baku
Spésifikasi Téknis

| Ukuran Bore (mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Média Gawé | Hawa | |||
| Modeu akting | Ganda lakonan | |||
| Uji tahan tekanan | 1MPa(1,05kgf/cm²) | |||
| Max.Tekanan Gawé | 0,7MPa(0,7kgf/cm²) | |||
| Min.Tekanan Gawé | 1,2MPa(0,12kgf/cm²) | 0,6MPa(0,06kgf/cm²) | ||
| Suhu Cairan | 5 ~ 60 ℃ | |||
| Modeu panyangga | Karét panyangga dina duanana tungtung | |||
| Kasabaran Stroke | +100 | |||
| Lubrication | Henteu kedah | |||
| Ukuran Port | M5*0.8 | |||
| Ukuran Bore (mm) | Stroke Standar (mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








