2L Series pneumatic solenoid valve 220v ac pikeun suhu luhur
Spésifikasi Téknis
| Modél | 2L170-10 | 2L170-15 | 2L200-20 | 2L250-25 | 2L350-35 | 2L400-40 | 2L500-50 | |
| Sedeng | Hawa / Cai / Uap | |||||||
| Modeu Aksi | Langsung-akting Tipe | |||||||
| Tipe | Biasa Ditutup | |||||||
| Diaméter Port (mm^2) | 17 | 17 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
| Nilai CV | 12.6 | 12.6 | 17.46 | 27.27 | 53.46 | 69.83 | 69.83 | |
| Ukuran Port | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G11/4 | G 11/2 | G2 | |
| Tekanan Gawé | 0.1 ~ 0.8MPa | |||||||
| Tekanan Buktina | 0,9 MPa | |||||||
| Suhu Gawé | -5 ~ 180 ℃ | |||||||
| Rentang Tegangan Gawé | ± 10% | |||||||
| Bahan | Awak | Kuningan | ||||||
| Segel | EPDM | |||||||
| Pamasangan | Pamasangan horisontal | |||||||
| kakuatan coil | 70VA | |||||||

| Modél | A | B | C | D | K |
| 2L170-10 | 126 | 42 | 146 | 82 | G3/8 |
| 2L170-15 | 126 | 42 | 146 | 82 | G1/2 |
| 2L200-20 | 125 | 42 | 147 | 93 | G3/4 |
| 2L250-25 | 134 | 48 | 156 | 94 | G1 |
| 2L350-35 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/4 |
| 2L400-40 | 147 | 74 | 184 | 112 | G1 1/2 |
| 2L500-50 | 170 | 90 | 215 | 170 | G2 |







